Indices IKP1 calculés à partir des indices des matières & de la part matières dans nos produits
Indices référencés sur le marché | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janv-21 | févr-21 | mars-21 | avr-21 | mai-21 | juin-21 | juil-21 | août-21 | sept-21 | oct-21 | nov-21 | déc-21 | janv-22 | févr-22 | mars-22 | avril-22 | |
Ciment | 106,8 | 106,9 | 105,5 | 104,1 | 104,3 | 104,5 | 104,0 | 105,0 | 105,4 | 106,2 | 105,7 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Agrégat | 107,7 | 108,4 | 109,1 | 109,3 | 109,4 | 110,3 | 111,5 | 112,2 | 113,4 | 115,6 | 117,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
Aciers | 855 | 855 | 860 | 860 | 990 | 1102,5 | 1110 | 1106 | 1077,5 | 1055 | 1038 | 1025 | 1068 | 1090 | 1474 | 1567,5 |
Electricité | 117,7 | 118,8 | 119,9 | 117,0 | 113,1 | 116,1 | 119,3 | 120,6 | 126,6 | 134,4 | 147,3 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
Transport | 134,97 | 136,60 | 137,25 | 137,07 | 137,59 | 138,46 | 139,15 | 138,90 | 139,87 | 143,05 | 142,74 | 142,27 | 145,87 | 151,87 | 164,98 | 162,13 |
Main d'oeuvre | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 |
Autres | 106,03 | 106,07 | 106,80 | 107,02 | 107,38 | 107,57 | 107,64 | 108,38 | 108,16 | 108,64 | 109,09 | 109,34 | 109,51 | 110,49 | 112,26 | 112,26 |
Indice IKP1 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 1,00 | 1,01 |
Part des Matières | |
Ciment | 12,4% |
Agrégat | 8,2% |
Aciers | 23,4% |
Electricité | 2,1% |
Transport | 16,8% |
Main d'oeuvre | 18,2% |
Autres | 18,9% |
Coefficient = Valeur dernier "Indice IKP1" connu au jour de la facture / Valeur "Indice IKP1" de référence connu au jour de la commande
Montant de la révision de prix de la facture = Montant de la facture * Coefficient
Exemple : Montant de la révision de prix de la facture (date 15 Juin 2022) = Montant de la facture HT (suivant conditions tarifaires validées en commande, cf Accusé de Réception de Commande KP1 en date du 06 avril 2022) * Coefficient
Exemple : Coefficient = Indice IKP1 connu le 15 Juin 22 / Indice IKP1 connu le 06 Avril 2022
Ressources en ligne
Indices | Fréquence | Date de valeur de l'indice Réel * |
Equivalent gratuit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciment | B7170 - Source Usine Nouvelle -> Equivalent gratuit INSEE | Mensuelle | déc-21 | CIMENT : Indice de prix de production de l'industrie française | |||||
Agrégat | UNICEM - GRA | Mensuelle | déc-21 | AGREGAT : Indice GRA rebasé | |||||
Aciers | BELMETAL (ex GRYMAFER) - FKC | Mensuelle | avr-22 | ACIERS : Indices de référence | |||||
Electricité | INSEE CPF 35.1 / 010534760 | Mensuelle | déc-21 | ELECTRICITE : Indice de prix de production de l'industrie française | |||||
Transport | Indices CNR LD EA | Mensuelle | avr-22 | TRANSPORT : Indice Comité National Routier LD EA | |||||
Main d'oeuvre | Indice du coût du travail - Salaires et charges - Industrie | Trimestrielle | T2-2021 | MAIN D'OEUVRE : indice du coût du travail dans l'industrie, salaires et charges | |||||
Autres | Inflation - IPCH | Mensuelle | mars-22 | AUTRES : inflation des prix à la consommation |
Les Indices sont extraits des différents sites entre le 5 et 6 de chaque mois.
* les valeurs provisoires sont exclues
Les données antérieures à 04/2022 ont été mises à jour le 05/05/2022.